| MOQ: | 900 kg |
| Cena £: | negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | 25 kg karton+900 kg/paleta lub 5 kg/ctn |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Wydajność dostaw: | 200ton/miesiąc |
| Styl | Włókno o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Standardowy | JIS B 1199 |
| Wielkość | M3-M36 |
| Klasy | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Powierzchnia | czarny, cynk, HDG, obróbka cieplna, prosty itp. |
| Materiał | Stal nierdzewna i stal węglowa |
| Opakowanie | wolne/ pudełka w kartonach, wolne w workach poli/ wiadrach itp. |
| Palety | Palety z masywnego drewna, palety ze sklejki, pudełka/pęcherz ton itp. |
| Port wysyłki | Szanghaj i Ningbo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 900 kg |
| Cena £: | negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | 25 kg karton+900 kg/paleta lub 5 kg/ctn |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Wydajność dostaw: | 200ton/miesiąc |
| Styl | Włókno o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Standardowy | JIS B 1199 |
| Wielkość | M3-M36 |
| Klasy | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Powierzchnia | czarny, cynk, HDG, obróbka cieplna, prosty itp. |
| Materiał | Stal nierdzewna i stal węglowa |
| Opakowanie | wolne/ pudełka w kartonach, wolne w workach poli/ wiadrach itp. |
| Palety | Palety z masywnego drewna, palety ze sklejki, pudełka/pęcherz ton itp. |
| Port wysyłki | Szanghaj i Ningbo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()