| MOQ: | 900 kg |
| Cena £: | negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | Karton 25kg + 900kg/paleta |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T, Q/A |
| Wydajność dostaw: | 200ton/miesiąc |
| Styl | Głowicy T Szlus z otworem |
| Standardowy | DIN261 |
| Wielkość | M8-M100 |
| Klasy | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Powierzchnia | czarny, cynk, HDG, obróbka cieplna, prosty itp. |
| Materiał | Stal węglowa i stal nierdzewna |
| Opakowanie | wolne/ pudełka w kartonach, wolne w torebkach poli/ wiadrach itp. |
| Palety | Palety z masywnego drewna, palety ze sklejki, pudełka/pęcherz ton itp. |
| Port wysyłki | Szanghaj i Ningbo |


Częste pytania
| MOQ: | 900 kg |
| Cena £: | negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | Karton 25kg + 900kg/paleta |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | L/C, T/T, Q/A |
| Wydajność dostaw: | 200ton/miesiąc |
| Styl | Głowicy T Szlus z otworem |
| Standardowy | DIN261 |
| Wielkość | M8-M100 |
| Klasy | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Powierzchnia | czarny, cynk, HDG, obróbka cieplna, prosty itp. |
| Materiał | Stal węglowa i stal nierdzewna |
| Opakowanie | wolne/ pudełka w kartonach, wolne w torebkach poli/ wiadrach itp. |
| Palety | Palety z masywnego drewna, palety ze sklejki, pudełka/pęcherz ton itp. |
| Port wysyłki | Szanghaj i Ningbo |


Częste pytania