| MOQ: | 500 KG |
| Cena £: | negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | Karton 25 kg + 900 kg / paleta lub 5 kg / CTN |
| Okres dostawy: | 15 DNI |
| Metoda płatności: | L/C, T/T, OA |
| Wydajność dostaw: | 500 TON/MIESIĄC |
| Rozmiar | Wymiary (mm) | Waga | |||||
| A | B | C | D | mi | F | 100szt | |
| (mm) | (kg) | ||||||
| 2.5 | 28 | 21,5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0,14 |
| 3 | 30 | 23,5 | 17 | 11 | 5.5 | 3.5 | 0,35 |
| 4 | 34 | 26,5 | 19 | 12 | 6 | 4 | 0,42 |
| 5 | 36 | 28 | 20 | 13 | 7 | 5 | 0,8 |
| 6 | 38 | 30 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0,85 |
| 7 | 43 | 33 | 24 | 15 | 9 | 7 | 1.1 |
| 8 | 46 | 35 | 26 | 16 | 10 | 8 | 1.7 |
| 9 | 50 | 39 | 29 | 18 | 11 | 9 | 2.1 |
| 10 | 56 | 43 | 32 | 20 | 13 | 10 | 3.5 |
| 11 | 63 | 47,5 | 36 | 22 | 14 | 11 | 3.7 |
| 12 | 68 | 51,5 | 40 | 24 | 15 | 12 | 5.25 |
| 13 | 75 | 56,5 | 44 | 26 | 17 | 13 | 7.25 |
| 14 | 82 | 61 | 48 | 28 | 18 | 14 | 8.33 |
| 16 | 91 | 69,5 | 54 | 32 | 21 | 16,5 | 12.3 |
| 18 | 102 | 78 | 59 | 35 | 24 | 18 | 18,5 |
| 20 | 114 | 86,5 | 68 | 40 | 28 | 20 | 31,5 |
| 22 | 126 | 95 | 76 | 44 | 30 | 22 | 36,5 |
| 24 | 135 | 103,5 | 84 | 48 | 32 | 24 | 41,7 |
| 28 | 162 | 120,5 | 100 | 56 | 38 | 28 | 72.1 |





| MOQ: | 500 KG |
| Cena £: | negocjowalne |
| Standardowe Opakowanie: | Karton 25 kg + 900 kg / paleta lub 5 kg / CTN |
| Okres dostawy: | 15 DNI |
| Metoda płatności: | L/C, T/T, OA |
| Wydajność dostaw: | 500 TON/MIESIĄC |
| Rozmiar | Wymiary (mm) | Waga | |||||
| A | B | C | D | mi | F | 100szt | |
| (mm) | (kg) | ||||||
| 2.5 | 28 | 21,5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0,14 |
| 3 | 30 | 23,5 | 17 | 11 | 5.5 | 3.5 | 0,35 |
| 4 | 34 | 26,5 | 19 | 12 | 6 | 4 | 0,42 |
| 5 | 36 | 28 | 20 | 13 | 7 | 5 | 0,8 |
| 6 | 38 | 30 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0,85 |
| 7 | 43 | 33 | 24 | 15 | 9 | 7 | 1.1 |
| 8 | 46 | 35 | 26 | 16 | 10 | 8 | 1.7 |
| 9 | 50 | 39 | 29 | 18 | 11 | 9 | 2.1 |
| 10 | 56 | 43 | 32 | 20 | 13 | 10 | 3.5 |
| 11 | 63 | 47,5 | 36 | 22 | 14 | 11 | 3.7 |
| 12 | 68 | 51,5 | 40 | 24 | 15 | 12 | 5.25 |
| 13 | 75 | 56,5 | 44 | 26 | 17 | 13 | 7.25 |
| 14 | 82 | 61 | 48 | 28 | 18 | 14 | 8.33 |
| 16 | 91 | 69,5 | 54 | 32 | 21 | 16,5 | 12.3 |
| 18 | 102 | 78 | 59 | 35 | 24 | 18 | 18,5 |
| 20 | 114 | 86,5 | 68 | 40 | 28 | 20 | 31,5 |
| 22 | 126 | 95 | 76 | 44 | 30 | 22 | 36,5 |
| 24 | 135 | 103,5 | 84 | 48 | 32 | 24 | 41,7 |
| 28 | 162 | 120,5 | 100 | 56 | 38 | 28 | 72.1 |




